的意见和建议都可通过:
网址:
横向JJH 、万向JWJ型铰链补偿器
标签:产物代号:闯闯贬.闯奥闯
型号标注:闯闯贬.闯奥闯
波纹管形式 连接形式
压力-通径-补偿量/长度
序号 | 通径 DN | 波数 n | 横向补偿量 mm/ 横向钢度 N/mm | 径向*大外形尺寸 mm | 接管端品尺寸 | 产物重量 kg | |||||||||
产物总长 mm | 法兰尺寸 | 产物总长 mm | |||||||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 300 | Ø108*4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | 180 | 8-?18 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | 133*14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | 210 | 8-?18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | 159*4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | 240 | 8-?23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | 219*6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | 295 | 12-?23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | 273*8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | 355 | 12-?25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | 325*8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | 410 | 12-?25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 662 | 377*8 | 259 | 324 | 389 | 454 | |||
14 | 470 | 16-?25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
15 | 400 | 3+3 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | 426*8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | 525 | 16-?30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
17 | 450 | 3+3 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | 478*8 | 464 | 561 | 658 | 755 | |||
18 | 585 | 20-?30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | 529*8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | 650 | 20-?34 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | 630*8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | 770 | 20-41 | 916 | 1059 | 1202 | 1345 |
序号 | 通径 DN | 波数 n | 横向补偿量 mm/ 横向钢度 N/mm | 径向*大外形尺寸 mm | 接管端品尺寸 mm | 产物重量 kg | ||||||||
产物总长 mm | 产物总长 mm | |||||||||||||
2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||
23 | 700 | 3+3 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1074 | 720*10 | 963 | 1134 | 1325 | 1476 | ||
24 | 800 | 3+3 | 69/407 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1174 | 820*10 | 1331 | 1611 | 1890 | 2170 | ||
25 | 900 | 3+3 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 212/98 | 1300 | 920*10 | 1866 | 2210 | 2554 | 2898 | ||
26 | 1000 | 4+4 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 230/106 | 1420 | 1020*10 | 2637 | 3134 | 3631 | 4128 | ||
27 | 1100 | 4+4 | 101/493 | 139/281 | 177/181 | 216/126 | 1570 | 1120*10 | 2856 | 3402 | 3948 | 4094 | ||
28 | 1200 | 4+4 | 92/627 | 126/357 | 161/230 | 194/160 | 1680 | 1220*14 | 3317 | 3940 | 4568 | 5196 |
更多产物详情可来电咨询
联系人:王先生 13783416000 魏女士 13683712868
网站备案/许可证号: 技术支持:巩义开启网络